Statistiche
Noi di Mobatar crediamo nella trasparenza. Per questo vogliamo condividere con te alcuni dati che riguardano il database degli utenti registrati. Con oltre 62.593 iscritti, ed un numero crescente ogni giorno, vorremmo mostrarti alcuni numeri.
Questi grafici rappresentano la situazione aggiornata in tempo reale del database utenti di Mobatar. Così potrai creare le tue campagne pubblicitarie personalizzate per incrementare la tua attività.
| Interessi | Popolarità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Films | 11.6% | ||||
| Musica | 10.7% | ||||
| Internet | 8.9% | ||||
| Tecnologia | 7.6% | ||||
| Concerti & Eventi | 7.0% | ||||
| Sport | 7.0% | ||||
| Motori | 5.5% | ||||
| Resto | 41.7% |
| Marchio | Popolarità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia | 50.0% | ||||
| Samsung | 19.1% | ||||
| Motorola | 8.2% | ||||
| LG | 8.0% | ||||
| Sony Ericsson | 4.2% | ||||
| Vodafone | 3.3% | ||||
| Apple | 2.1% | ||||
| Resto | 5.1% |
Ci sono molte altre statistiche che vorremmo mostrarti, ma non vorremmo essere noiosi. Molto più semplicemente, puoi iscriverti gratuitamente e creare una campagna pubblicitaria, selezionando tra le diverse opzioni di targeting che mettiamo a tua disposizione.
